20% 도달 빈도


과거 1년간 20% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 004835 덕성우 과거 1년간 17
2 004830 덕성 과거 1년간 12
3 250060 모비스- 과거 1년간 12
4 294630 서남- 과거 1년간 11
5 317770 엑스페릭스- 과거 1년간 10
6 066790 씨씨에스- 과거 1년간 10
7 047310 파워로직스- 과거 1년간 9
8 084695 대상홀딩스우 과거 1년간 9
9 065350 신성델타테크- 과거 1년간 9
10 024060 흥구석유- 과거 1년간 9
11 388790 라이콤- 과거 1년간 8
12 000680 LS네트웍스 과거 1년간 8
13 229640 LS에코에너지 과거 1년간 8
14 008830 대동기어- 과거 1년간 8
15 340360 다보링크- 과거 1년간 7
16 003280 흥아해운 과거 1년간 7
17 021050 서원 과거 1년간 7
18 227100 에이치앤비디자인- 과거 1년간 7
19 011230 삼화전자 과거 1년간 7
20 219550 디와이디- 과거 1년간 7
21 033250 체시스 과거 1년간 7
22 004105 태양금속우 과거 1년간 7
23 011810 STX 과거 1년간 7
24 087010 펩트론- 과거 1년간 7
25 152550 한국ANKOR유전 과거 1년간 7
26 321820 와이더플래닛- 과거 1년간 6
27 356680 엑스게이트- 과거 1년간 6
28 091440 한울소재과학- 과거 1년간 6
29 032790 엠젠솔루션- 과거 1년간 6
30 264850 이랜시스- 과거 1년간 6
31 041020 폴라리스오피스- 과거 1년간 6
32 376930 노을- 과거 1년간 6
33 006880 신송홀딩스 과거 1년간 5
34 000325 노루홀딩스우 과거 1년간 5
35 273060 와이즈버즈- 과거 1년간 5
36 032580 피델릭스- 과거 1년간 5
37 079810 디이엔티- 과거 1년간 5
38 001685 대상우 과거 1년간 5
39 042370 비츠로테크- 과거 1년간 5
40 000227 유유제약2우B 과거 1년간 5
41 038870 에코바이오- 과거 1년간 5
42 033230 인성정보- 과거 1년간 5
43 258610 케일럼- 과거 1년간 5
44 094170 동운아나텍- 과거 1년간 5
45 025560 미래산업 과거 1년간 5
46 000545 흥국화재우 과거 1년간 5
47 004090 한국석유 과거 1년간 5
48 425420 티에프이- 과거 1년간 5
49 214680 디알텍- 과거 1년간 5
50 090355 노루페인트우 과거 1년간 5
51 058110 멕아이씨에스- 과거 1년간 5
52 012170 아센디오 과거 1년간 5
53 388870 파로스아이바이오- 과거 1년간 5
54 046970 우리로- 과거 1년간 5
55 900250 크리스탈신소재- 과거 1년간 5
56 234920 자이글- 과거 1년간 5
57 383930 디티앤씨알오- 과거 1년간 5
58 229000 젠큐릭스- 과거 1년간 5
59 064240 홈캐스트- 과거 1년간 4
60 452190 한빛레이저- 과거 1년간 4
61 145210 다이나믹디자인 과거 1년간 4
62 900300 오가닉티코스메틱- 과거 1년간 4
63 012320 경동인베스트 과거 1년간 4
64 007460 에이프로젠 과거 1년간 4
65 009310 참엔지니어링 과거 1년간 4
66 039980 폴라리스AI- 과거 1년간 4
67 189330 씨이랩- 과거 1년간 4
68 035290 골드앤에스- 과거 1년간 4
69 056080 유진로봇- 과거 1년간 4
70 224060 더코디- 과거 1년간 4
71 177350 베셀- 과거 1년간 4
72 088800 에이스테크- 과거 1년간 4
73 393210 토마토시스템- 과거 1년간 4
74 443670 에스피소프트- 과거 1년간 4
75 187220 디티앤씨- 과거 1년간 4
76 332290 누보- 과거 1년간 4
77 315640 딥노이드- 과거 1년간 4
78 322510 제이엘케이- 과거 1년간 4
79 286750 나노브릭- 과거 1년간 4
80 199800 툴젠- 과거 1년간 4
81 244460 올리패스- 과거 1년간 4
82 450080 에코프로머티 과거 1년간 4
83 002880 대유에이텍 과거 1년간 4
84 025950 동신건설- 과거 1년간 4
85 457550 우진엔텍- 과거 1년간 4
86 060480 국일신동- 과거 1년간 4
87 101360 에코앤드림- 과거 1년간 4
88 003075 코오롱글로벌우 과거 1년간 4
89 047560 이스트소프트- 과거 1년간 4
90 042000 카페24- 과거 1년간 4
91 084440 유비온- 과거 1년간 4
92 006220 제주은행 과거 1년간 4
93 237820 플레이디- 과거 1년간 4
94 432430 와이랩- 과거 1년간 4
95 082660 코스나인- 과거 1년간 4
96 138360 협진- 과거 1년간 4
97 391710 코닉오토메이션- 과거 1년간 4
98 009470 삼화전기 과거 1년간 4
99 036830 솔브레인홀딩스- 과거 1년간 4
100 451220 아이엠티- 과거 1년간 4
101 053950 경남제약- 과거 1년간 4
102 000480 CR홀딩스 과거 1년간 4
103 000440 중앙에너비스- 과거 1년간 4
104 069410 엔텔스- 과거 1년간 4
105 001470 삼부토건 과거 1년간 4
106 062970 피피아이- 과거 1년간 4
107 115180 큐리언트- 과거 1년간 4
108 328380 솔트웨어- 과거 1년간 4
109 277410 인산가- 과거 1년간 3
110 060900 DGP- 과거 1년간 3
111 900340 윙입푸드- 과거 1년간 3
112 053080 케이엔솔- 과거 1년간 3
113 131400 이브이첨단소재- 과거 1년간 3
114 094860 네오리진- 과거 1년간 3
115 175250 아이큐어- 과거 1년간 3
116 039560 다산네트웍스- 과거 1년간 3
117 001570 금양 과거 1년간 3
118 227610 아우딘퓨쳐스- 과거 1년간 3
119 023960 에쓰씨엔지니어링 과거 1년간 3
120 347000 센코- 과거 1년간 3
121 082850 우리바이오- 과거 1년간 3
122 138610 나이벡- 과거 1년간 3
123 041190 우리기술투자- 과거 1년간 3
124 412350 레이저쎌- 과거 1년간 3
125 027580 상보- 과거 1년간 3
126 014915 성문전자우 과거 1년간 3
127 372320 큐로셀- 과거 1년간 3
128 020400 대동금속- 과거 1년간 3
129 253590 네오셈- 과거 1년간 3
130 019175 신풍제약우 과거 1년간 3
131 304100 솔트룩스- 과거 1년간 3
132 054620 APS- 과거 1년간 3
133 042700 한미반도체 과거 1년간 3
134 084680 이월드 과거 1년간 3
135 080530 코디- 과거 1년간 3
136 328130 루닛- 과거 1년간 3
137 036630 세종텔레콤- 과거 1년간 3
138 417500 제이아이테크- 과거 1년간 3
139 117580 대성에너지 과거 1년간 3
140 010100 한국무브넥스 과거 1년간 3
141 396470 워트- 과거 1년간 3
142 101240 씨큐브- 과거 1년간 3
143 131370 알서포트- 과거 1년간 3
144 089890 코세스- 과거 1년간 3
145 191420 테고사이언스- 과거 1년간 3
146 318000 KBG- 과거 1년간 3
147 071950 코아스 과거 1년간 3
148 015890 태경산업 과거 1년간 3
149 407400 꿈비- 과거 1년간 3
150 094360 칩스앤미디어- 과거 1년간 3

과거 2년간 20% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 152550 한국ANKOR유전 과거 2년간 31
2 004835 덕성우 과거 2년간 18
3 317770 엑스페릭스- 과거 2년간 15
4 101670 하이드로리튬- 과거 2년간 14
5 250060 모비스- 과거 2년간 14
6 145210 다이나믹디자인 과거 2년간 13
7 011810 STX 과거 2년간 13
8 278650 HLB바이오스텝- 과거 2년간 13
9 012320 경동인베스트 과거 2년간 12
10 004830 덕성 과거 2년간 12
11 294630 서남- 과거 2년간 12
12 376180 피코그램- 과거 2년간 11
13 224060 더코디- 과거 2년간 11
14 051980 중앙첨단소재- 과거 2년간 11
15 066790 씨씨에스- 과거 2년간 11
16 234920 자이글- 과거 2년간 11
17 131400 이브이첨단소재- 과거 2년간 10
18 001570 금양 과거 2년간 10
19 014990 인디에프 과거 2년간 10
20 065350 신성델타테크- 과거 2년간 10
21 073570 리튬포어스- 과거 2년간 10
22 003075 코오롱글로벌우 과거 2년간 10
23 004105 태양금속우 과거 2년간 10
24 041020 폴라리스오피스- 과거 2년간 10
25 402030 코난테크놀로지- 과거 2년간 10
26 006880 신송홀딩스 과거 2년간 9
27 003280 흥아해운 과거 2년간 9
28 366030 공구우먼- 과거 2년간 9
29 047310 파워로직스- 과거 2년간 9
30 227100 에이치앤비디자인- 과거 2년간 9
31 011230 삼화전자 과거 2년간 9
32 084695 대상홀딩스우 과거 2년간 9
33 219550 디와이디- 과거 2년간 9
34 318000 KBG- 과거 2년간 9
35 388050 지투파워- 과거 2년간 9
36 030960 양지사- 과거 2년간 9
37 008830 대동기어- 과거 2년간 9
38 006220 제주은행 과거 2년간 9
39 208370 셀바스헬스케어- 과거 2년간 9
40 101730 위메이드맥스- 과거 2년간 9
41 024060 흥구석유- 과거 2년간 9
42 035290 골드앤에스- 과거 2년간 8
43 304100 솔트룩스- 과거 2년간 8
44 288980 모아데이타- 과거 2년간 8
45 388790 라이콤- 과거 2년간 8
46 000680 LS네트웍스 과거 2년간 8
47 332290 누보- 과거 2년간 8
48 229640 LS에코에너지 과거 2년간 8
49 043090 엑서지21- 과거 2년간 8
50 033250 체시스 과거 2년간 8
51 270520 지오릿에너지- 과거 2년간 8
52 121850 코이즈- 과거 2년간 8
53 214610 미코바이오메드- 과거 2년간 8
54 257720 실리콘투- 과거 2년간 8
55 900250 크리스탈신소재- 과거 2년간 8
56 376930 노을- 과거 2년간 8
57 373200 하인크코리아- 과거 2년간 8
58 298060 에스씨엠생명과학- 과거 2년간 7
59 340360 다보링크- 과거 2년간 7
60 900300 오가닉티코스메틱- 과거 2년간 7
61 021050 서원 과거 2년간 7
62 189330 씨이랩- 과거 2년간 7
63 000325 노루홀딩스우 과거 2년간 7
64 227950 엔투텍- 과거 2년간 7
65 013720 CBI- 과거 2년간 7
66 321820 와이더플래닛- 과거 2년간 7
67 320000 윈텍- 과거 2년간 7
68 258610 케일럼- 과거 2년간 7
69 205470 휴마시스- 과거 2년간 7
70 025560 미래산업 과거 2년간 7
71 049180 셀루메드- 과거 2년간 7
72 058110 멕아이씨에스- 과거 2년간 7
73 091440 한울소재과학- 과거 2년간 7
74 046970 우리로- 과거 2년간 7
75 082660 코스나인- 과거 2년간 7
76 391710 코닉오토메이션- 과거 2년간 7
77 000440 중앙에너비스- 과거 2년간 7
78 087010 펩트론- 과거 2년간 7
79 229000 젠큐릭스- 과거 2년간 7
80 005950 이수화학 과거 2년간 7
81 109820 진매트릭스- 과거 2년간 7
82 010660 화천기계 과거 2년간 7
83 060230 소니드- 과거 2년간 6
84 175250 아이큐어- 과거 2년간 6
85 227610 아우딘퓨쳐스- 과거 2년간 6
86 019175 신풍제약우 과거 2년간 6
87 273060 와이즈버즈- 과거 2년간 6
88 032580 피델릭스- 과거 2년간 6
89 007120 미래아이앤지 과거 2년간 6
90 079810 디이엔티- 과거 2년간 6
91 117580 대성에너지 과거 2년간 6
92 089140 넥스턴바이오- 과거 2년간 6
93 317850 대모- 과거 2년간 6
94 040300 YTN- 과거 2년간 6
95 315640 딥노이드- 과거 2년간 6
96 000230 일동홀딩스 과거 2년간 6
97 000227 유유제약2우B 과거 2년간 6
98 038870 에코바이오- 과거 2년간 6
99 054930 유신- 과거 2년간 6
100 033230 인성정보- 과거 2년간 6
101 950200 소마젠- 과거 2년간 6
102 356680 엑스게이트- 과거 2년간 6
103 115530 씨엔플러스- 과거 2년간 6
104 067080 대화제약- 과거 2년간 6
105 005257 녹십자홀딩스2우 과거 2년간 6
106 004090 한국석유 과거 2년간 6
107 003580 HLB글로벌 과거 2년간 6
108 425420 티에프이- 과거 2년간 6
109 009520 포스코엠텍- 과거 2년간 6
110 115500 케이씨에스- 과거 2년간 6
111 214680 디알텍- 과거 2년간 6
112 237820 플레이디- 과거 2년간 6
113 032790 엠젠솔루션- 과거 2년간 6
114 264850 이랜시스- 과거 2년간 6
115 360070 탑머티리얼- 과거 2년간 6
116 162300 신스틸- 과거 2년간 6
117 053950 경남제약- 과거 2년간 6
118 000480 CR홀딩스 과거 2년간 6
119 086960 MDS테크- 과거 2년간 6
120 024850 HLB이노베이션- 과거 2년간 6
121 052020 에스티큐브- 과거 2년간 6
122 064240 홈캐스트- 과거 2년간 5
123 277810 레인보우로보틱스- 과거 2년간 5
124 129920 대성하이텍- 과거 2년간 5
125 025770 한국정보통신- 과거 2년간 5
126 255440 야스- 과거 2년간 5
127 023960 에쓰씨엔지니어링 과거 2년간 5
128 192410 휴림네트웍스- 과거 2년간 5
129 039980 폴라리스AI- 과거 2년간 5
130 277070 린드먼아시아- 과거 2년간 5
131 114190 강원에너지- 과거 2년간 5
132 113810 디젠스- 과거 2년간 5
133 056080 유진로봇- 과거 2년간 5
134 028080 휴맥스홀딩스- 과거 2년간 5
135 177350 베셀- 과거 2년간 5
136 323990 박셀바이오- 과거 2년간 5
137 005860 한일사료- 과거 2년간 5
138 161000 애경케미칼 과거 2년간 5
139 037440 희림- 과거 2년간 5
140 090710 휴림로봇- 과거 2년간 5
141 008110 대동전자 과거 2년간 5
142 095500 미래나노텍- 과거 2년간 5
143 001685 대상우 과거 2년간 5
144 187220 디티앤씨- 과거 2년간 5
145 042370 비츠로테크- 과거 2년간 5
146 037370 EG- 과거 2년간 5
147 199800 툴젠- 과거 2년간 5
148 123840 한일진공- 과거 2년간 5
149 407400 꿈비- 과거 2년간 5
150 047400 유니온머티리얼 과거 2년간 5

과거 3년간 20% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 152550 한국ANKOR유전 과거 3년간 31
2 004835 덕성우 과거 3년간 22
3 000325 노루홀딩스우 과거 3년간 18
4 121850 코이즈- 과거 3년간 18
5 145210 다이나믹디자인 과거 3년간 17
6 101730 위메이드맥스- 과거 3년간 17
7 003280 흥아해운 과거 3년간 16
8 101670 하이드로리튬- 과거 3년간 16
9 317770 엑스페릭스- 과거 3년간 15
10 011810 STX 과거 3년간 15
11 019175 신풍제약우 과거 3년간 14
12 250060 모비스- 과거 3년간 14
13 066790 씨씨에스- 과거 3년간 14
14 006880 신송홀딩스 과거 3년간 13
15 005860 한일사료- 과거 3년간 13
16 084695 대상홀딩스우 과거 3년간 13
17 051980 중앙첨단소재- 과거 3년간 13
18 008830 대동기어- 과거 3년간 13
19 278650 HLB바이오스텝- 과거 3년간 13
20 291230 엔피- 과거 3년간 13
21 373200 하인크코리아- 과거 3년간 13
22 053050 지에스이- 과거 3년간 12
23 376180 피코그램- 과거 3년간 12
24 012320 경동인베스트 과거 3년간 12
25 224060 더코디- 과거 3년간 12
26 004830 덕성 과거 3년간 12
27 294630 서남- 과거 3년간 12
28 000230 일동홀딩스 과거 3년간 12
29 049180 셀루메드- 과거 3년간 12
30 249420 일동제약 과거 3년간 12
31 004105 태양금속우 과거 3년간 12
32 247660 나노씨엠에스- 과거 3년간 12
33 234920 자이글- 과거 3년간 12
34 131400 이브이첨단소재- 과거 3년간 11
35 366030 공구우먼- 과거 3년간 11
36 227100 에이치앤비디자인- 과거 3년간 11
37 117580 대성에너지 과거 3년간 11
38 219550 디와이디- 과거 3년간 11
39 013720 CBI- 과거 3년간 11
40 000680 LS네트웍스 과거 3년간 11
41 000227 유유제약2우B 과거 3년간 11
42 065350 신성델타테크- 과거 3년간 11
43 205470 휴마시스- 과거 3년간 11
44 003580 HLB글로벌 과거 3년간 11
45 090355 노루페인트우 과거 3년간 11
46 218150 미래생명자원- 과거 3년간 11
47 214610 미코바이오메드- 과거 3년간 11
48 082660 코스나인- 과거 3년간 11
49 000440 중앙에너비스- 과거 3년간 11
50 001570 금양 과거 3년간 10
51 014990 인디에프 과거 3년간 10
52 011230 삼화전자 과거 3년간 10
53 090710 휴림로봇- 과거 3년간 10
54 025560 미래산업 과거 3년간 10
55 073570 리튬포어스- 과거 3년간 10
56 003075 코오롱글로벌우 과거 3년간 10
57 058110 멕아이씨에스- 과거 3년간 10
58 041020 폴라리스오피스- 과거 3년간 10
59 402030 코난테크놀로지- 과거 3년간 10
60 024060 흥구석유- 과거 3년간 10
61 005965 동부건설우 과거 3년간 10
62 900300 오가닉티코스메틱- 과거 3년간 9
63 001527 동양2우B 과거 3년간 9
64 035290 골드앤에스- 과거 3년간 9
65 196700 웹스- 과거 3년간 9
66 018470 조일알미늄 과거 3년간 9
67 002680 한탑- 과거 3년간 9
68 047310 파워로직스- 과거 3년간 9
69 089140 넥스턴바이오- 과거 3년간 9
70 332290 누보- 과거 3년간 9
71 318000 KBG- 과거 3년간 9
72 043090 엑서지21- 과거 3년간 9
73 388050 지투파워- 과거 3년간 9
74 030960 양지사- 과거 3년간 9
75 270520 지오릿에너지- 과거 3년간 9
76 006220 제주은행 과거 3년간 9
77 208370 셀바스헬스케어- 과거 3년간 9
78 053950 경남제약- 과거 3년간 9
79 298060 에스씨엠생명과학- 과거 3년간 8
80 227610 아우딘퓨쳐스- 과거 3년간 8
81 189330 씨이랩- 과거 3년간 8
82 084650 랩지노믹스- 과거 3년간 8
83 113810 디젠스- 과거 3년간 8
84 304100 솔트룩스- 과거 3년간 8
85 028080 휴맥스홀딩스- 과거 3년간 8
86 037440 희림- 과거 3년간 8
87 317830 에스피시스템스- 과거 3년간 8
88 288980 모아데이타- 과거 3년간 8
89 388790 라이콤- 과거 3년간 8
90 048550 SM C&C- 과거 3년간 8
91 229640 LS에코에너지 과거 3년간 8
92 256840 한국비엔씨- 과거 3년간 8
93 033250 체시스 과거 3년간 8
94 900110 이스트아시아홀딩스- 과거 3년간 8
95 010820 퍼스텍 과거 3년간 8
96 900120 씨엑스아이- 과거 3년간 8
97 004090 한국석유 과거 3년간 8
98 151860 KG ETS- 과거 3년간 8
99 091440 한울소재과학- 과거 3년간 8
100 237820 플레이디- 과거 3년간 8
101 257720 실리콘투- 과거 3년간 8
102 900250 크리스탈신소재- 과거 3년간 8
103 376930 노을- 과거 3년간 8
104 109820 진매트릭스- 과거 3년간 8
105 006340 대원전선 과거 3년간 8
106 340360 다보링크- 과거 3년간 7
107 002140 고려산업 과거 3년간 7
108 175250 아이큐어- 과거 3년간 7
109 021050 서원 과거 3년간 7
110 060240 룽투코리아- 과거 3년간 7
111 300080 플리토- 과거 3년간 7
112 056080 유진로봇- 과거 3년간 7
113 227950 엔투텍- 과거 3년간 7
114 019170 신풍제약 과거 3년간 7
115 177350 베셀- 과거 3년간 7
116 142760 비엘- 과거 3년간 7
117 007120 미래아이앤지 과거 3년간 7
118 004985 성신양회우 과거 3년간 7
119 008110 대동전자 과거 3년간 7
120 043910 자연과환경- 과거 3년간 7
121 128540 에코캡- 과거 3년간 7
122 040300 YTN- 과거 3년간 7
123 089890 코세스- 과거 3년간 7
124 321820 와이더플래닛- 과거 3년간 7
125 033200 모아텍- 과거 3년간 7
126 044180 KD- 과거 3년간 7
127 950200 소마젠- 과거 3년간 7
128 320000 윈텍- 과거 3년간 7
129 258610 케일럼- 과거 3년간 7
130 005257 녹십자홀딩스2우 과거 3년간 7
131 025950 동신건설- 과거 3년간 7
132 053260 금강철강- 과거 3년간 7
133 000157 두산2우B 과거 3년간 7
134 009520 포스코엠텍- 과거 3년간 7
135 115500 케이씨에스- 과거 3년간 7
136 012170 아센디오 과거 3년간 7
137 008355 남선알미우 과거 3년간 7
138 046970 우리로- 과거 3년간 7
139 383310 에코프로에이치엔- 과거 3년간 7
140 264850 이랜시스- 과거 3년간 7
141 011420 갤럭시아에스엠 과거 3년간 7
142 391710 코닉오토메이션- 과거 3년간 7
143 340440 세림B&G- 과거 3년간 7
144 112040 위메이드- 과거 3년간 7
145 086960 MDS테크- 과거 3년간 7
146 001470 삼부토건 과거 3년간 7
147 087010 펩트론- 과거 3년간 7
148 229000 젠큐릭스- 과거 3년간 7
149 042600 새로닉스- 과거 3년간 7
150 005950 이수화학 과거 3년간 7